Vă salutăm în secțiunea Johnstones Paint Trophy 2020/2021. Pagina este împărțită în patru părți. Prima prezintă meciurile de azi, în caz dacă azi sunt jucate.
Partea a doua prezintă lista ultimelor întâlniri pentru liga. Partea a treia prezintă meciurile ulterioare Johnstones Paint Trophy.
În partea de jos a paginii veți găsi întotdeauna tabelul actual, care este actualizată
în timp real, astfel încât sunteți sigur că întotdeauna este actualizat. Rezultatele Johnstones Paint Trophy sunt de asemenea actualizate live, astfel nu trebuie să actualizați pagina, pentru vedea rezultatul actual.
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Academy | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
4 | Fulham Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Leeds United Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City Academy | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Newcastle Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Liverpool Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Aston Villa Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
2 | Manchester United Academy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
23 | Manchester City Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
24 | Arsenal Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
25 | Manchester United Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Tabela este actualizată live