Vă aflați pe subpagina Serie D 2020/2021. Pe aceasta pagina veți găsi întotdeauna rezultatele actuale Serie D. Rezultatele întâlnirilor sunt actualizate live. Site-ul prezintă ultimele și următoarele meciuri ale ligii.In partea de jos vă prezentăm tabelul actual Serie D. Tabelul este generat în timp real pe baza rezultatelor și nu trebuie să vă faceți griji de faptul, că datele prezentate vor fi neactuale.
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
2 | Citta di Messina | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
3 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
4 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 28 | 17 | 11 | |
5 | Licata | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 |
6 | Santa Maria Cilento | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 26 | 16 | 10 |
7 | San Luca | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
8 | Dattilo Noir | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 |
9 | Rotonda | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | Calcio Biancavilla 1990 | 16 | 21 | 7 | 1 | 8 | 18 | 18 | 0 |
11 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 15 | 17 | -2 | |
12 | Troina | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 |
13 | Cittanovese | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
14 | Sant'Agata | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 |
15 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
16 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | |
17 | Marina di Ragusa | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 17 | 28 | -11 |
18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | |
2 | Castellanzese | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 |
3 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 | |
4 | P.D.H.A.E. | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 |
5 | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | |
6 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 37 | 32 | 5 | |
7 | 22 | 36 | 10 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
8 | ASD Imperia | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 27 | 20 | 7 |
9 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 35 | 24 | 11 | |
10 | Arconatese | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 34 | 33 | 1 |
11 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | |
12 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 28 | 37 | -9 | |
13 | 22 | 26 | 5 | 11 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
14 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
15 | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
16 | ACSD Saluzzo | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 |
17 | City of Varese | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 19 | 28 | -9 |
18 | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 | 39 | -19 | |
19 | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 19 | 40 | -21 | |
20 | Fossano | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 16 | 38 | -22 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | |
2 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
3 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | |
4 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
5 | Lavello | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 |
6 | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
7 | Bitonto | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | Team Altamura | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 |
9 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
10 | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
11 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | |
12 | Audace Cerignola | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 18 | 17 | 1 |
13 | 17 | 19 | 5 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
14 | Citta di Fasano | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 |
15 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
16 | Portici | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 26 | 35 | -9 |
17 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
18 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 | 29 | -17 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 35 | 17 | 18 | |
2 | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | |
3 | Crema | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 38 | 27 | 11 |
4 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | |
5 | NibionnoOggiono | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 |
6 | Calvina | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 |
7 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | |
8 | Adrense | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 26 | 21 | 5 |
9 | Real Calepina | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 |
10 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 | |
11 | Breno | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
13 | AS Vis Nova Giussano | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 |
14 | Sona | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
15 | Villa D'Alme | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 36 | -10 |
16 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24 | 33 | -9 | |
17 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | |
18 | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 36 | 10 | 26 | |
2 | Vis Artena | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 |
3 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
4 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
5 | Carbonia | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 |
6 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
7 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 15 | 11 | |
8 | Insieme Formia | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 |
9 | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 | |
10 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
11 | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
12 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
13 | Team Nuova Florida 2005 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 |
14 | Afragolese | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 20 | 32 | -12 |
15 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
16 | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | -15 | |
17 | Nola | 19 | 12 | 1 | 10 | 8 | 10 | 30 | -20 |
18 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 28 | -19 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | |
2 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | |
3 | Castelnuovo Vomano | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 |
4 | Vastogirardi | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 |
5 | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 25 | 18 | 7 | |
6 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
7 | 19 | 26 | 6 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
8 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
9 | 16 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
10 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
11 | Tolentino | 17 | 21 | 5 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 |
12 | Montegiorgio | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 |
13 | Matese | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 |
14 | Atletico SFF | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 |
15 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
16 | Real Giulianova | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 |
17 | ASD Porto Sant Elpidio | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 34 | -30 |
18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 45 | -38 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 39 | 22 | 17 | |
2 | ASD Manzanese | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 44 | 27 | 17 |
3 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
4 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
5 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | |
6 | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | |
7 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | |
8 | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
9 | Caldiero Terme | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 |
10 | Cartigliano | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
12 | Cjarlins Muzane | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 28 | 32 | -4 |
13 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
14 | Union San Giorgio-Sedico | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 29 | 29 | 0 |
15 | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 30 | 32 | -2 | |
16 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 41 | -12 | |
17 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 37 | -15 | |
18 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | |
19 | Ambrosiana | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 |
20 | Chions | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | |
2 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | |
3 | Aquila Montevarchi | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | 13 |
4 | Tiferno Lerchi | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 |
5 | Cannara | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 |
6 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
7 | Lornano Badesse | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 23 | 15 | 8 |
8 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | |
9 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
10 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
11 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 29 | 31 | -2 | |
12 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
13 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
14 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
15 | Montespaccato | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 |
16 | Sinalunghese | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 |
17 | 18 | 15 | 5 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | |
18 | Grassina | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aglianese | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 38 | 18 | 20 |
2 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 | |
3 | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 30 | 18 | 12 | |
4 | Pro Livorno 1919 Sorgenti | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 36 | 28 | 8 |
5 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | |
6 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28 | 26 | 2 | |
7 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
8 | Progresso | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 |
9 | GS Bagnolese | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 |
10 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
11 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
12 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
13 | Seravezza | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
14 | SSDRL Marignanese Calcio | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 |
15 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | |
16 | Sammaurese | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 |
17 | Sasso Marconi | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Corticella | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 40 | -28 |
*Tabela este actualizată live