Vă salutăm în secțiunea American League MLS 2020. Pagina este împărțită în patru părți. Prima prezintă meciurile de azi, în caz dacă azi sunt jucate.
Partea a doua prezintă lista ultimelor întâlniri pentru liga. Partea a treia prezintă meciurile ulterioare American League MLS.
În partea de jos a paginii veți găsi întotdeauna tabelul actual, care este actualizată
în timp real, astfel încât sunteți sigur că întotdeauna este actualizat. Rezultatele American League MLS sunt de asemenea actualizate live, astfel nu trebuie să actualizați pagina, pentru vedea rezultatul actual.
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | |
2 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
3 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 35 | 21 | 14 | |
4 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 40 | 21 | 19 | |
5 | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
6 | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
7 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 21 | 11 | |
8 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 40 | 31 | 9 | |
9 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
10 | Nashville SC | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | 2 |
11 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | |
12 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | |
13 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
14 | Los Angeles FC | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 36 | 32 | 4 |
15 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
16 | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 22 | 37 | -15 | |
17 | Inter Miami CF | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 |
18 | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 29 | 38 | -9 | |
19 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 29 | 48 | -19 | |
20 | Atlanta United | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 |
21 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 | |
22 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | |
23 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | |
24 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
25 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | |
26 | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 9 | 32 | -23 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Inter Miami CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
4 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Los Angeles FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Nashville SC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
14 | Inter Miami CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
15 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
*Tabela este actualizată live