Vă salutăm în secțiunea Rezervatia Allsvenskan U-21 2016. Pagina este împărțită în patru părți. Prima prezintă meciurile de azi, în caz dacă azi sunt jucate.
Partea a doua prezintă lista ultimelor întâlniri pentru liga. Partea a treia prezintă meciurile ulterioare Rezervatia Allsvenskan U-21.
În partea de jos a paginii veți găsi întotdeauna tabelul actual, care este actualizată
în timp real, astfel încât sunteți sigur că întotdeauna este actualizat. Rezultatele Rezervatia Allsvenskan U-21 sunt de asemenea actualizate live, astfel nu trebuie să actualizați pagina, pentru vedea rezultatul actual.
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
2 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 | |
3 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 43 | 16 | 27 | |
4 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | |
5 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
6 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 31 | -19 | |
8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | |
2 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
3 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | |
4 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 33 | -12 | |
5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 31 | 43 | -12 | |
6 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
7 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
8 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 33 | -22 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC United U21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Dalkurd FF U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | IK Frej Taeby U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Vaernamo U21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2 | Aengelholms FF U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3 | Trelleborgs FF U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
*Tabela este actualizată live
# | Team | MJ | P | V | R | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
*Tabela este actualizată live